Сайт использует "cookie" и системы аналитики для персонализации и удобства. Продолжая просмотр, Вы разрешаете их использование.
Использование сайта означает согласие с Пользовательским
соглашением и Политикой
обработки персональных данных.
Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже коммерческой недвижимости в Шуе и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Шуя. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения и площади. Помещения общепита. Помещение свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Продажа. Цена за м2
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 24.06.2025) |
---|---|---|---|
Торговые помещения и площади (м2) | 20 569 руб. | + 20 569 руб. За м2 | |
Помещение свободного назначения (м2) | 40 559 руб. | + 17 186 руб. За м2 | 1 990 000 ... 11 200 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Торговые помещения и площади, за м2, руб. | Изменение | Помещение свободного назначения, за м2, руб. | Изменение |
---|---|---|---|---|
24 июня 2025 | 20568.65 | -1.91% | 40559 | +0% |
10 июня 2025 | 20961.22 | -3.75% | 40559 | -0.39% |
27 мая 2025 | 21746.35 | -7.22% | 40719 | +13.61% |
13 мая 2025 | 23316.6 | -13.47% | 35177.6 | +0.2% |
29 апреля 2025 | 26457.1 | -23.74% | 35107.4 | +0% |
15 апреля 2025 | 32738.1 | 35107.4 | +0% | |
01 апреля 2025 | 0 | 35107.4 | -2.08% | |
18 марта 2025 | 0 | 35837.4 | +1.55% | |
04 марта 2025 | 0 | 35281.2 | +3.8% | |
18 февраля 2025 | 0 | 33941.9 | -5.11% | |
04 февраля 2025 | 0 | 35677.5 | -0.26% | |
21 января 2025 | 0 | 35770.1 | +0% | |
16 января 2025 | 0 | 35770.1 | +27.54% | |
09 января 2025 | 0 | 25918.4 | +1.51% | |
26 декабря 2024 | 0 | 25525.8 | +3.46% | |
05 декабря 2024 | 0 | 24641.6 | -84.59% | |
21 ноября 2024 | 0 | 45487.1 | +0% | |
07 ноября 2024 | 0 | 45487.1 | +0% | |
24 октября 2024 | 0 | 45487.1 | +0% | |
10 октября 2024 | 0 | 45487.1 | -0.59% | |
26 сентября 2024 | 0 | 45753.7 | +0% | |
29 августа 2024 | 0 | 45753.7 | +0% | |
15 августа 2024 | 0 | 45753.7 | +0% | |
01 августа 2024 | 0 | 45753.7 | -0.06% | |
18 июля 2024 | 0 | 45781.5 | +48.95% | |
04 июля 2024 | 0 | 23372.7 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы